| orientacja | landscape |
| portrait |
| rozmiar |
A0, A1, A2, ..., A9, B0, B1, B2, ..., B9, C0, C1, C2, ..., C9, USletter, USlegal, USexecutive |
\setmargins{left}{top}{width}{height}{headh}{heads}{footh}{foots}| left | lewy margines |
| top | margines górny |
| width | szerokość tekstu |
| height | wysokość tekstu (łamanego) |
| headh | wysokość nagłówka |
| heads | odległość nagłówka od tekstu |
| footh | maksymalna wysokość przypisów (footnote) |
| foots | odległość między tekstem, a przypisem (footnote) |
\setmarginsrb{left}{top}{right}{bottom}{headh}{heads}{footh}{foots}| left | lewy margines |
| top | margines górny |
| right | prawy margines |
| bottom | dolny margines |
| headh | wysokość nagłówka |
| heads | odległość nagłówka od tekstu |
| footh | maksymalna wysokość przypisów (footnote) |
| foots | odległość między tekstem, a przypisem |
\setmargnohf{left}{top}{textwidth}{textheight}\setmargnohfrb{left}{top}{right}{bottom}\setmarg{left}{top}{textwidth}{textheight}\setmargnohfrb{left}{top}{right}{bottom}Uwaga! Przy ustawianiu marginesów jest kompensowany zwyczajowy margines 1 cala (lewy i górny) ustawiany w sterownikach drukarek i przeglądarkach, tak więc podawane marginesy są rzeczywistymi odległościami od brzegów papieru.
Włodzimierz Macewicz