************************************************************************
* This file is part of OpenMolcas.                                     *
*                                                                      *
* OpenMolcas is free software; you can redistribute it and/or modify   *
* it under the terms of the GNU Lesser General Public License, v. 2.1. *
* OpenMolcas is distributed in the hope that it will be useful, but it *
* is provided "as is" and without any express or implied warranties.   *
* For more details see the full text of the license in the file        *
* LICENSE or in <http://www.gnu.org/licenses/>.                        *
************************************************************************

*********************************************************************************************************
*  SARC2-QZVP-DKH  EMSL  Basis Set Exchange Library   5/9/18 9:57 AM                                    *
* ------------------------------------------------------------------------------------------------------*
* Elements:      Ce  Dy  Er  Eu  Gd  Ho  La  Lu  Nd  Pm  Pr  Sm  Tb  Tm  Yb  Lu                         *
* References:                                                                                           *
*                Daniel Aravena, Frank Neese, and Dimitrios A. Pantazis,                                *
*                Improved Segmented All-Electron Relativistically Contracted Basis Sets for the         *
*                Lanthanides,                                                                           *
*                J.Chem.Theory Comput. 12, 1148-1156 (2016).                                            *
* Included in MOLCAS by:                                                                                *
*                Liviu Ungur on 11 May 2018                                                             *
*********************************************************************************************************

/Ce.sarc2-qzvp-dkh.Aravena.23s16p12d7f3g2h.18s12p9d4f3g2h.
Daniel Aravena, Frank Neese, and Dimitrios A. Pantazis, Improved Segmented All-Electron Relativistically
Contracted Basis Sets for the Lanthanides, J.Chem.Theory Comput. 12, 1148-1156 (2016).
********************************************************************************************************
* CERIUM       (23s,16p,12d,7f,3g,2h) -> [18s,12p,9d,4f,3g,2h]
* CERIUM       (23s,16p,12d,7f,3g,2h) -> [18s,12p,9d,4f,3g,2h]
********************************************************************************************************
    58.   5
* S-type functions
    23    18
4164893.9330000 1746533.6972700 732402.7945910 307130.5491350 128794.1210880
54009.3640100 22648.6378115 9497.62701558 3982.79665549 1670.17184113
700.38071742 293.70220312 123.16299118 51.64796939 21.65839524
9.08237226 3.80866103 1.59714867 0.66975871 0.28086097
0.11777807 0.04938982 0.02071145
 0.002015077737 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.000495600013 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.004020003798 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.003065053839 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.009825228787 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.016250559512 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
* P-type functions
    16    12
10250.8572900 4253.73723052 1765.14801781 732.47296576 303.94994649
126.12830001 52.33870986 21.71868288 9.01247255 3.73985209
1.55190416 0.64398443 0.26723039 0.1108910 0.04601578
0.01909489
0.004923026968 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.005945698271 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.030787824299 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.09135466486  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.26197771193  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
* D-type functions
    12    9
471.3247647 201.30479396 85.97812614 36.72162013 15.68395876
6.69868491 2.86103656 1.22196078 0.5219046 0.22290765
0.0952048 0.04066237
0.013697527513 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.045298348891 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.179574563169 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.406466067425 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
* F-type functions
    7    4
56.04029889 22.49111076 9.02654114 3.62269546 1.45392595
0.58351597 0.23418723
0.017335857499 0.0 0.0 0.0
0.068655024334 0.0 0.0 0.0
0.223441915305 0.0 0.0 0.0
0.389036267605 0.0 0.0 0.0
0.0000000      1.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 1.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 1.0
* G-type functions
    3    3
22.7525000 4.7500000 0.991649269311
1.0 0.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 0.0 1.0
* H-type functions
    2    2
9.4642000 3.79113924051
1.0 0.0
0.0 1.0

/Pr.sarc2-qzvp-dkh.Aravena.23s16p12d7f3g2h.18s12p9d4f3g2h.
Daniel Aravena, Frank Neese, and Dimitrios A. Pantazis, Improved Segmented All-Electron Relativistically
Contracted Basis Sets for the Lanthanides, J.Chem.Theory Comput. 12, 1148-1156 (2016).
********************************************************************************************************
* PRASEODYMIUM       (23s,16p,12d,7f,3g,2h) -> [18s,12p,9d,4f,3g,2h]
* PRASEODYMIUM       (23s,16p,12d,7f,3g,2h) -> [18s,12p,9d,4f,3g,2h]
********************************************************************************************************
    59.   5
* S-type functions
    23    18
4449443.7620000 1857835.0164100 775726.3902680 323899.2845130 135241.9459030
56469.3557724 23578.3958894 9844.99902847 4110.71246429 1716.40006415
716.67118676 299.24118547 124.94612416 52.17040535 21.78339834
9.0955100 3.79776841 1.5857324 0.66211179 0.27646028
0.11543411 0.04819873 0.02012505
 0.002034356477 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.00046969027  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.004060292506 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.003166247639 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.009992012851 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.016594342584 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
* P-type functions
    16    12
10853.2816500 4493.08084278 1860.06187905 770.03515293 318.7819413
131.97050253 54.63362657 22.61742658 9.36324417 3.87622973
1.60469562 0.6643177 0.27501665 0.11385239 0.04713302
0.0195123
0.004924099618 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.005905279781 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.030521471756 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.090523145668 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.260545444341 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
* D-type functions
    12    9
494.6264259 210.88277184 89.90935609 38.33263496 16.34302554
6.96780913 2.97070845 1.26655431 0.53999235 0.23022442
0.09815562 0.04184841
0.013592884948 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.045225391126 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.179951510889 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.409214475558 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
* F-type functions
    7    4
59.48763183 23.9045025 9.60578228 3.85998634 1.55109643
0.62329239 0.25046374
0.017612161739 0.0 0.0 0.0
0.070283121668 0.0 0.0 0.0
0.228577119492 0.0 0.0 0.0
0.39406231233  0.0 0.0 0.0
0.0000000      1.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 1.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 1.0
* G-type functions
    3    3
19.0950000 4.7500000 1.1815920398
1.0 0.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 0.0 1.0
* H-type functions
    2    2
10.0897000 3.79754601227
1.0 0.0
0.0 1.0

/Nd.sarc2-qzvp-dkh.Aravena.23s16p12d7f3g2h.18s12p9d4f3g2h.
Daniel Aravena, Frank Neese, and Dimitrios A. Pantazis, Improved Segmented All-Electron Relativistically
Contracted Basis Sets for the Lanthanides, J.Chem.Theory Comput. 12, 1148-1156 (2016).
********************************************************************************************************
* NEODYMIUM       (23s,16p,12d,7f,3g,2h) -> [18s,12p,9d,4f,3g,2h]
* NEODYMIUM       (23s,16p,12d,7f,3g,2h) -> [18s,12p,9d,4f,3g,2h]
********************************************************************************************************
    60.   5
* S-type functions
    23    18
4733993.5910000 1972381.3444400 821777.2358840 342387.0476770 142652.8812170
59435.2054422 24763.2127429 10317.3985988 4298.66330156 1791.00438965
746.20794854 310.9016961 129.53475613 53.96964139 22.4860283
9.36862754 3.90336527 1.62630656 0.67758789 0.28231169
0.11762295 0.04900668 0.02041825
 0.002064076832 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.000463543903 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.004115292168 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.003228303094 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.010123893752 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.016783936414 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
* P-type functions
    16    12
11485.0094600 4743.39539574 1959.05801895 809.10571467 334.16675319
138.01338554 57.00056755 23.54166364 9.72288437 4.01562446
1.65848314 0.68496603 0.28289613 0.11683823 0.04825507
0.01992971
0.004926361941 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.005867026013 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.030262968271 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.089700150347 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.25908891381  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
* D-type functions
    12    9
513.8160293 218.44102176 92.86685753 39.48092331 16.78471035
7.13576275 3.03366033 1.28971426 0.54830228 0.23310232
0.09909989 0.0421308
0.013733973512 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.046034694466 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.183229471503 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.415567978136 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
* F-type functions
    7    4
63.56175257 25.56002724 10.2784295 4.1332551 1.66210195
0.66837948 0.26877481
0.017526487746 0.0 0.0 0.0
0.070773544032 0.0 0.0 0.0
0.231147929136 0.0 0.0 0.0
0.397169337416 0.0 0.0 0.0
0.0000000      1.0 0.0 0.0
0.0000000      0.0 1.0 0.0
0.0000000      0.0 0.0 1.0
* G-type functions
    3    3
18.0905000 4.8500000 1.30026809651
1.0 0.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 0.0 1.0
* H-type functions
    2    2
10.6590000 3.91515151515
1.0 0.0
0.0 1.0

/Pm.sarc2-qzvp-dkh.Aravena.23s16p12d7f3g2h.18s12p9d4f3g2h.
Daniel Aravena, Frank Neese, and Dimitrios A. Pantazis, Improved Segmented All-Electron Relativistically
Contracted Basis Sets for the Lanthanides, J.Chem.Theory Comput. 12, 1148-1156 (2016).
********************************************************************************************************
* PROMETHIUM       (23s,16p,12d,7f,3g,2h) -> [18s,12p,9d,4f,3g,2h]
* PROMETHIUM       (23s,16p,12d,7f,3g,2h) -> [18s,12p,9d,4f,3g,2h]
********************************************************************************************************
    61.   5
* S-type functions
    23    18
4863007.0970000 2026623.8455300 844581.1674400 351973.2336960 146682.3580900
61128.8362721 25475.0105783 10616.5306513 4424.36413223 1843.82248942
768.39999396 320.22526795 133.4516177 55.6150187 23.17716607
9.65892019 4.02528674 1.67750981 0.69909036 0.29134097
0.12141429 0.05059855 0.02108659
 0.002151082427 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-0.000489686998 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.00427852855  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.003321462872 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.010452223594 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.017213803058 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0000000      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
